- Home
- Departments
- Human Resources
- Compensation
- AFSCME Position & Wage Table
AFSCME Position & Wage Table
AFSCME Negotiated Wages Effective July 1, 2025
All AFSCME positions are non-exempt.
Grade | Title | Step 0 | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Step 11 | Step 12 | Step 13 |
108 | Custodian | $19.50 | $20.27 | $21.08 | $21.92 | $22.58 | $23.27 | $23.96 | $24.68 | $25.42 | $26.18 | $26.71 | $27.24 | $27.65 | $28.06 |
108 | Water Distribution Operator Associate | ||||||||||||||
108 | Wastewater Collections Operator Associate | ||||||||||||||
108 | Wastewater Treatment Operator Associate | ||||||||||||||
110 | Accounting Assistant | $21.15 | $21.99 | $22.87 | $23.79 | $24.50 | $25.24 | $25.99 | $26.77 | $27.57 | $28.40 | $28.97 | $29.55 | $29.99 | $30.44 |
110 | Court Services Assistant | ||||||||||||||
110 | Maintenance Associate | ||||||||||||||
110 | Meter Servicing Associate | ||||||||||||||
110 | Parks Maintenance Associate | ||||||||||||||
110 | Customer Accounts Assistant | ||||||||||||||
111 | Street Equipment Operator I | $22.04 | $22.92 | $23.83 | $24.78 | $25.53 | $26.29 | $27.08 | $27.90 | $28.73 | $29.59 | $30.19 | $30.79 | $31.25 | $31.72 |
111 | Wastewater Collections Operator I | ||||||||||||||
112 | Customer Accounts Representative | $22.98 | $23.90 | $24.86 | $25.85 | $26.63 | $27.43 | $28.25 | $29.10 | $29.97 | $30.87 | $31.49 | $32.11 | $32.60 | $33.09 |
112 | Parks Maintenance Specialist | ||||||||||||||
112 | Parking Enforcement Officer | ||||||||||||||
113 | Accounting Technician | $23.97 | $24.93 | $25.93 | $26.97 | $27.78 | $28.61 | $29.47 | $30.35 | $31.26 | $32.20 | $32.84 | $33.50 | $34.00 | $34.51 |
113 | Meter Servicing Specialist | ||||||||||||||
113 | Court Services Specialist | ||||||||||||||
113 | Permitting & Plans Technician | ||||||||||||||
113 | Street Equipment Operator II | ||||||||||||||
113 | Utility Locate Specialist | ||||||||||||||
113 | Water Distribution Operator I | ||||||||||||||
113 | Wastewater Collections Operator II | ||||||||||||||
113 | Customer Accounts Representative Senior | ||||||||||||||
114 | Community Services Officer | $25.02 | $26.02 | $27.06 | $28.15 | $28.99 | $29.86 | $30.76 | $31.68 | $32.63 | $33.61 | $34.28 | $34.96 | $35.49 | $36.02 |
114 | Court Services Specialist, Senior | ||||||||||||||
114 | Airport Operations Associate | ||||||||||||||
114 | Water Warehouse Coordinator | ||||||||||||||
115 | Engineering Technician I | $26.13 | $27.17 | $28.26 | $29.39 | $30.27 | $31.18 | $32.11 | $33.08 | $34.07 | $35.10 | $35.79 | $36.51 | $37.05 | $37.62 |
115 | Wastewater Collections Operator III | ||||||||||||||
115 | Wastewater Treatment Operator I | ||||||||||||||
115 | Maintenance Specialist | ||||||||||||||
115 | Planning Assistant | ||||||||||||||
115 | Water Distribution Operator II | ||||||||||||||
116 | Airport Operations Specialist | $27.31 | $28.39 | $29.53 | $30.71 | $31.63 | $32.58 | $33.56 | $34.57 | $35.61 | $36.67 | $37.41 | $38.16 | $38.72 | $39.31 |
116 | Engineering Technician II | ||||||||||||||
116 | Street Equipment Operator III | ||||||||||||||
117 | Skilled Maintenance Specialist | $28.54 | $29.68 | $30.87 | $32.10 | $33.07 | $34.06 | $35.08 | $36.13 | $37.22 | $38.34 | $39.10 | $39.88 | $40.48 | $41.08 |
117 | Pretreatment Coordinator | ||||||||||||||
117 | Wastewater Treatment Operator II | ||||||||||||||
117 | Wastewater Collections Operator IV | ||||||||||||||
117 | Water Distribution Operator III | ||||||||||||||
118 | Assistant Planner | $29.85 | $31.04 | $32.28 | $33.57 | $34.58 | $35.62 | $36.68 | $37.78 | $38.92 | $40.09 | $40.89 | $41.71 | $42.33 | $42.97 |
118 | Fleet Vehicle Mechanic | ||||||||||||||
118 | Senior Engineering Technician | ||||||||||||||
118 | Senior Engineering Technician–Design/GIS | ||||||||||||||
119 | Junior Engineer | $31.22 | $32.47 | $33.77 | $35.13 | $36.17 | $37.26 | $38.38 | $39.53 | $40.71 | $41.94 | $42.77 | $43.63 | $44.29 | $44.96 |
119 | Maintenance Signal & Instrument Technician | ||||||||||||||
119 | Wastewater Treatment Operator III | ||||||||||||||
119 | Water Distribution Operator IV | ||||||||||||||
120 | Associate Planner | $32.68 | $33.98 | $35.34 | $36.76 | $37.85 | $38.99 | $40.16 | $41.37 | $42.61 | $43.89 | $44.76 | $45.66 | $46.34 | $47.04 |
121 | Assistant Engineer | $34.21 | $35.58 | $37.00 | $38.48 | $39.64 | $40.83 | $42.06 | $43.32 | $44.61 | $45.95 | $46.87 | $47.81 | $48.52 | $49.25 |
121 | Construction Inspector | ||||||||||||||
121 | Maintenance System Control Specialist | ||||||||||||||
121 | Wastewater Treatment Operator IV | ||||||||||||||
122 | System Control Specialist, Senior | $35.82 | $37.25 | $38.75 | $40.29 | $41.50 | $42.74 | $44.02 | $45.35 | $46.71 | $48.11 | $49.08 | $50.05 | $50.81 | $51.57 |
123 | Associate Engineer | $37.53 | $39.03 | $40.59 | $42.21 | $43.48 | $44.78 | $46.13 | $47.51 | $48.93 | $50.41 | $51.41 | $52.44 | $53.23 | $54.03 |
*These jobs may utilize Operator-in-Training status while a candidate is working toward certification.